by 刘 悦 | Sep 1, 2022 | 行业洞察
全球深商 2022-08-31 22:31:02 Posted on 广东 手机阅读 全文共计 1060字 预计阅读时长:3分钟国内生物医学科技创新即将迎来爆发性增长,随着信息量越来越大,我们需要在最短的时间内尽可能多的了解医学信息,从而能够快速判断研究方向是否具有价值、能够降低理解门槛充分掌握知识点、同时为专家的学术讨论与交流赋能。然而高品质视觉的匮乏是现今普遍存在的主要问题,这导致许多医疗行业的沟通成本居高不下。由于国内没有特别对口的医学视觉设计公司存在:01... by 刘 悦 | Aug 30, 2022 | 公司新闻
全球深商 2022-08-12 18:01 Posted on 广东 全文共计 1208字 预计阅读时长:4分钟... by 刘 悦 | Aug 29, 2022 | 公司新闻
@参赛选手,288个项目晋级行业决赛 → 深圳科技创新 2022-08-24 22:10 Posted on 广东 关于公布2022年第十四届中国深圳创新创业大赛行业决赛晋级名单的通知 好消息... by 刘 悦 | Apr 27, 2022 | 行业洞察
转载自36氪| 顿雨婷 著 2020年初新冠疫情爆发之初,一则名为《关于新冠肺炎的一切》的视频在网络刷屏,因理性详实、深入浅出地解释了新冠肺炎是如何发生、传播和感染,被网友称为新冠肺炎的“最硬核”科普。视频发布后,其背后的微信公众号回形针瞬间涨粉120万,微博涨粉160万,B站涨粉40万。 ... by 刘 悦 | Apr 27, 2022 | 行业洞察
转载自动脉网 | 张采妮 著 以内容为切口传达医学信息是拆解并传达复杂医学信息、提升大众医学素养,以及促使患者与医生达成真正联通的关键所在。 但医学内容天然的高严肃性、强学术性,以及高知识壁垒性,使大众与之存在一定距离。 在信息传播过程中,唯有对作为信息载体的符号有大体一致的文化背景和共同解释,才能避免对内容的有意曲解和无意误解。因此,医学内容的对外输出,需要通过将生命科学知识和视觉传达技术相结合的形式,充分简化医学知识的复杂程度,以深入浅出的形式将高等教育内容传授给初学者。让初学者能够理解医学知识,进而降低教育成本。...
Recent Comments